| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 83 -99 | 493 -551 |
| Анонимайзеры | 13 -16 | 103 -25 |
| Россия | 12 -26 | 40 -141 |
| США | 11 -14 | 30 -59 |
| Испания | 10 -17 | 42 -103 |
| Казахстан | 6 -5 | 49 -2 |
| Республика Корея | 5 -7 | 30 -1 |
| Таджикистан | 5 -1 | 26 +3 |
| Киргизия | 4 0 | 13 +3 |
| Швеция | 3 0 | 11 -4 |
| Бельгия | 3 -5 | 12 -45 |
| Турция | 3 -5 | 7 -16 |
| Великобритания | 2 -13 | 8 -33 |
| Япония | 2 +2 | 4 +4 |
| Норвегия | 2 -1 | 5 -1 |
| Германия | 2 +1 | 5 +3 |
| Индонезия | 1 +1 | 2 +2 |
| Ирак | 1 +1 | 2 +2 |
| Иран | 1 -2 | 4 -4 |
| Украина | 1 -1 | 2 -2 |
| Франция | 1 0 | 3 -2 |
