| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 360 -461 | 1676 -1902 |
| Россия | 70 -109 | 253 -517 |
| Анонимайзеры | 57 -91 | 284 -458 |
| США | 53 -50 | 245 -116 |
| Испания | 52 -72 | 281 -490 |
| Великобритания | 30 -60 | 131 -280 |
| Киргизия | 19 0 | 74 +30 |
| Республика Корея | 6 -11 | 21 -44 |
| Казахстан | 5 -14 | 12 -71 |
| Бельгия | 5 -12 | 37 +2 |
| Таджикистан | 5 -8 | 11 -27 |
| Нидерланды | 4 -1 | 13 -12 |
| Турция | 3 -3 | 6 -69 |
| Израиль | 3 +3 | 8 +8 |
| Украина | 3 -2 | 5 -3 |
| Австралия | 3 +1 | 3 +1 |
| Германия | 3 0 | 11 -5 |
| Швеция | 2 -2 | 4 -14 |
| Иран | 2 -5 | 2 -14 |
| Франция | 2 -2 | 5 -10 |
| Азербайджан | 1 -4 | 1 -5 |
| Румыния | 1 +1 | 2 +2 |
| Норвегия | 1 -3 | 18 0 |
| Молдова | 1 +1 | 1 +1 |
| Литва | 1 -2 | 6 +2 |
| Бразилия | 1 0 | 1 -2 |
| Ирак | 1 +1 | 1 +1 |
| Беларусь | 1 0 | 1 0 |
| Чехия | 1 -1 | 1 -4 |
| Египет | 1 +1 | 2 +2 |
| ЮАР | 1 +1 | 7 +7 |
