| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 400 +276 | 900 +490 |
| Анонимайзеры | 190 +164 | 395 +340 |
| США | 52 +32 | 105 +61 |
| Эстония | 31 +30 | 62 +60 |
| Великобритания | 17 +8 | 35 +16 |
| Беларусь | 16 +7 | 32 +9 |
| Украина | 15 +3 | 31 +2 |
| Индонезия | 14 +13 | 28 +26 |
| Вьетнам | 13 +13 | 26 +26 |
| Китай | 12 +9 | 25 +19 |
| Германия | 8 +3 | 16 +6 |
| Индия | 8 +7 | 16 +14 |
| Канада | 8 +8 | 16 +16 |
| Швейцария | 6 +6 | 12 +12 |
| Республика Корея | 5 +5 | 11 +11 |
| ОАЭ | 4 +2 | 8 +4 |
| Румыния | 4 -1 | 8 -3 |
| Франция | 4 +2 | 8 +4 |
| Литва | 3 +2 | 7 +5 |
| Италия | 3 +1 | 9 +4 |
| Казахстан | 3 +3 | 6 +6 |
| Тайвань | 3 +2 | 6 +4 |
| ЮАР | 3 +3 | 6 +6 |
| Испания | 3 +3 | 6 +6 |
| Бангладеш | 3 0 | 6 -2 |
| Бразилия | 3 +2 | 8 +6 |
| Колумбия | 2 +2 | 5 +5 |
| Азербайджан | 2 +2 | 4 +4 |
| Латвия | 2 +2 | 4 +4 |
| Алжир | 2 +2 | 5 +5 |
| Сингапур | 2 +2 | 4 +4 |
| Греция | 2 +2 | 4 +4 |
| Нидерланды | 2 0 | 4 0 |
| Япония | 2 +2 | 4 +4 |
| Норвегия | 2 +2 | 4 +4 |
| Иран | 2 +1 | 4 +2 |
| Дания | 2 +2 | 4 +4 |
| Турция | 2 -2 | 4 -6 |
| Чили | 2 +2 | 4 +4 |
| Польша | 2 0 | 4 0 |
| Австралия | 2 +1 | 5 +3 |
| Реюньон | 1 +1 | 2 +2 |
| Перу | 1 +1 | 2 +2 |
| Узбекистан | 1 +1 | 2 +2 |
| Таиланд | 1 +1 | 2 +2 |
| Тунис | 1 +1 | 2 +2 |
| Тринидад и Тобаго | 1 +1 | 15 +15 |
| Сербия | 1 +1 | 2 +2 |
| Новая Зеландия | 1 0 | 2 0 |
| Бельгия | 1 0 | 2 -1 |
| Болгария | 1 +1 | 2 +2 |
| 1 +1 | 2 +2 | |
| Чехия | 1 -1 | 2 -2 |
| Гонконг (особый район) | 1 +1 | 2 +2 |
| Венгрия | 1 0 | 2 0 |
| Израиль | 1 +1 | 2 +2 |
| Грузия | 1 +1 | 2 +2 |
| Киргизия | 1 +1 | 2 +2 |
| Кувейт | 1 +1 | 2 +2 |
| Марокко | 1 0 | 2 -1 |
| Молдова | 1 0 | 2 0 |
| Македония | 1 +1 | 2 +2 |
| Мексика | 1 +1 | 2 +2 |
| Армения | 1 -1 | 2 -3 |
