| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 580 -460 | 1857 -1829 |
| Япония | 229 -140 | 537 -518 |
| Анонимайзеры | 138 -123 | 394 -443 |
| Великобритания | 134 -141 | 406 -567 |
| Украина | 76 -53 | 177 -131 |
| Германия | 63 -87 | 259 -482 |
| Франция | 59 -77 | 157 -498 |
| Канада | 56 -47 | 166 -124 |
| Бразилия | 52 -36 | 191 -91 |
| Индия | 47 -25 | 160 -12 |
| Россия | 37 -25 | 266 -407 |
| Бельгия | 37 -37 | 84 -122 |
| Республика Корея | 24 -41 | 53 -91 |
| Аргентина | 22 -4 | 69 -123 |
| Испания | 22 -20 | 66 -43 |
| Австралия | 22 -11 | 53 -85 |
| Румыния | 19 -3 | 101 +21 |
| Италия | 18 -12 | 108 +7 |
| Швеция | 17 -18 | 140 +24 |
| Турция | 17 -9 | 39 -50 |
| Иран | 11 -9 | 22 -27 |
| Венгрия | 11 -18 | 59 -40 |
| Бангладеш | 11 -12 | 22 -27 |
| Вьетнам | 11 -4 | 23 -14 |
| Марокко | 10 -27 | 24 -58 |
| Польша | 10 -24 | 24 -396 |
| Гондурас | 9 -4 | 18 -8 |
| Нидерланды | 9 -21 | 58 -219 |
| Греция | 9 0 | 22 +4 |
| Израиль | 8 0 | 25 -22 |
| Чехия | 8 -14 | 24 -48 |
| Норвегия | 8 -1 | 18 -19 |
| Египет | 8 -2 | 17 -5 |
| Мексика | 7 -10 | 16 -23 |
| Тайвань | 7 -8 | 14 -25 |
| Колумбия | 6 -3 | 27 +1 |
| Алжир | 6 0 | 12 -5 |
| Таиланд | 5 -2 | 10 -5 |
| Швейцария | 5 -10 | 11 -32 |
| Китай | 4 -11 | 9 -31 |
| Молдова | 4 -2 | 8 -5 |
| Чили | 4 -1 | 17 +1 |
| Португалия | 3 0 | 6 -2 |
| Литва | 3 -2 | 16 +5 |
| Пакистан | 3 -2 | 6 -4 |
| Иордания | 3 +1 | 6 0 |
| Узбекистан | 3 0 | 21 +10 |
| Словакия | 2 0 | 4 -2 |
| Панама | 2 +2 | 4 +4 |
| Малайзия | 2 -4 | 4 -10 |
| Венесуэла | 2 0 | 4 -1 |
| Сингапур | 2 -12 | 4 -33 |
| Непал | 2 +1 | 4 +2 |
| Финляндия | 2 -5 | 11 -9 |
| ЮАР | 2 -6 | 29 +9 |
| Ирландия | 2 -1 | 4 -3 |
| Камбоджа | 2 -2 | 5 -4 |
| Казахстан | 2 -1 | 4 -3 |
| Азербайджан | 2 +1 | 5 +3 |
| Австрия | 2 -4 | 4 -21 |
| Гонконг (особый район) | 2 -3 | 6 -5 |
| ОАЭ | 2 -1 | 5 -3 |
| Эстония | 1 0 | 2 -10 |
| Болгария | 1 -3 | 2 -6 |
| Сальвадор | 1 0 | 2 0 |
| Доминиканская Республика | 1 0 | 2 -51 |
| Дания | 1 -10 | 4 -39 |
| Боливия | 1 +1 | 2 +2 |
| Босния и Герцеговина | 1 +1 | 2 +2 |
| Ангола | 1 0 | 2 0 |
| Латвия | 1 -3 | 5 -4 |
| Гватемала | 1 0 | 21 +19 |
| Македония | 1 -2 | 2 -5 |
| Люксембург | 1 -1 | 2 -4 |
| Шри-Ланка | 1 0 | 2 0 |
| Лаос | 1 0 | 2 0 |
| Новая Зеландия | 1 -3 | 6 -32 |
| Киргизия | 1 0 | 2 -3 |
| Перу | 1 -1 | 2 -2 |
| Ямайка | 1 +1 | 2 +2 |
| Палестинские территории | 1 0 | 2 0 |
| Парагвай | 1 +1 | 4 +4 |
| Индонезия | 1 -2 | 3 -3 |
| Сенегал | 1 +1 | 2 +2 |
