| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 338 -440 | 1928 -1806 |
| Анонимайзеры | 127 -100 | 474 -406 |
| Япония | 56 -119 | 131 -354 |
| Великобритания | 54 -95 | 280 -320 |
| Германия | 43 -42 | 320 -106 |
| Канада | 37 -50 | 110 -313 |
| Бразилия | 35 -42 | 90 -144 |
| Украина | 33 -44 | 87 -173 |
| Россия | 30 -55 | 103 -532 |
| Гондурас | 26 -16 | 60 -30 |
| Франция | 24 -65 | 90 -347 |
| Республика Корея | 22 -14 | 71 -17 |
| Индия | 19 -14 | 60 -12 |
| Швеция | 18 -32 | 86 -258 |
| Австралия | 17 -30 | 95 -118 |
| Италия | 12 -14 | 34 -117 |
| Нидерланды | 11 -25 | 42 -120 |
| Турция | 11 -7 | 40 -40 |
| Испания | 10 -32 | 55 -80 |
| Вьетнам | 8 -4 | 19 -11 |
| Мексика | 8 -2 | 43 +2 |
| Польша | 7 -16 | 28 -208 |
| Чехия | 6 -14 | 17 -80 |
| Бангладеш | 6 -15 | 16 -41 |
| Аргентина | 6 -8 | 37 -77 |
| Марокко | 5 -1 | 10 -2 |
| Индонезия | 5 -1 | 13 -3 |
| Бельгия | 5 -7 | 10 -51 |
| Чили | 5 -5 | 18 -25 |
| Румыния | 5 -22 | 20 -67 |
| Молдова | 5 -7 | 22 -96 |
| Дания | 4 -10 | 21 -32 |
| Иран | 4 -6 | 11 -13 |
| Финляндия | 4 -4 | 12 -119 |
| Колумбия | 4 0 | 11 +3 |
| Швейцария | 4 -4 | 15 -3 |
| Новая Зеландия | 4 -5 | 21 -24 |
| Норвегия | 4 -13 | 9 -73 |
| Египет | 4 +3 | 13 +11 |
| Израиль | 4 -7 | 32 -17 |
| Казахстан | 3 +2 | 6 +4 |
| Пакистан | 3 +2 | 8 +4 |
| Португалия | 3 0 | 7 -11 |
| Латвия | 3 0 | 8 -48 |
| Ирландия | 3 -3 | 15 -9 |
| Боливия | 3 +3 | 14 +14 |
| Китай | 2 -1 | 20 +14 |
| Сингапур | 2 +1 | 5 +3 |
| Словакия | 2 -1 | 8 +2 |
| Алжир | 2 0 | 6 0 |
| Греция | 2 -5 | 7 -14 |
| Малайзия | 2 -1 | 4 -2 |
| Тайвань | 2 -6 | 4 -23 |
| Хорватия | 2 +1 | 4 +2 |
| Беларусь | 2 -2 | 11 -27 |
| Австрия | 1 -12 | 4 -53 |
| Таиланд | 1 -4 | 3 -8 |
| Сальвадор | 1 -2 | 5 -14 |
| Албания | 1 +1 | 2 +2 |
| ОАЭ | 1 -5 | 3 -11 |
| Венесуэла | 1 -1 | 6 -5 |
| Болгария | 1 -4 | 3 -37 |
| Сербия | 1 -2 | 16 +4 |
| Белиз | 1 0 | 2 0 |
| Люксембург | 1 0 | 6 +4 |
| Венгрия | 1 -10 | 2 -37 |
| Гонконг (особый район) | 1 -4 | 2 -8 |
| Гватемала | 1 0 | 7 +5 |
| Непал | 1 0 | 2 0 |
| Доминиканская Республика | 1 -2 | 2 -5 |
| 1 -1 | 2 -4 | |
| Филиппины | 1 0 | 5 +3 |
| Иордания | 1 +1 | 6 +6 |
| Камерун | 1 -1 | 2 -2 |
| Перу | 1 +1 | 2 +2 |
