| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 392 -386 | 2133 -1601 |
| Анонимайзеры | 139 -88 | 519 -361 |
| Япония | 76 -99 | 183 -302 |
| Великобритания | 75 -74 | 337 -263 |
| Германия | 46 -39 | 330 -96 |
| Канада | 41 -46 | 175 -248 |
| Бразилия | 37 -40 | 101 -133 |
| Украина | 36 -41 | 98 -162 |
| Россия | 36 -49 | 117 -518 |
| Гондурас | 31 -11 | 70 -20 |
| Франция | 30 -59 | 106 -331 |
| Республика Корея | 26 -10 | 80 -8 |
| Швеция | 23 -27 | 104 -240 |
| Австралия | 21 -26 | 107 -106 |
| Индия | 21 -12 | 64 -8 |
| Нидерланды | 13 -23 | 47 -115 |
| Испания | 12 -30 | 60 -75 |
| Италия | 12 -14 | 34 -117 |
| Турция | 11 -7 | 40 -40 |
| Мексика | 9 -1 | 45 +4 |
| Чехия | 9 -11 | 25 -72 |
| Вьетнам | 9 -3 | 21 -9 |
| Аргентина | 7 -7 | 39 -75 |
| Польша | 7 -16 | 28 -208 |
| Иран | 6 -4 | 15 -9 |
| Бангладеш | 6 -15 | 17 -40 |
| Индонезия | 6 0 | 15 -1 |
| Чили | 6 -4 | 24 -19 |
| Румыния | 6 -21 | 22 -65 |
| Финляндия | 5 -3 | 14 -117 |
| Норвегия | 5 -12 | 11 -71 |
| Молдова | 5 -7 | 22 -96 |
| Марокко | 5 -1 | 10 -2 |
| Бельгия | 5 -7 | 10 -51 |
| Египет | 5 +4 | 15 +13 |
| Новая Зеландия | 5 -4 | 25 -20 |
| Израиль | 4 -7 | 32 -17 |
| Ирландия | 4 -2 | 17 -7 |
| Боливия | 4 +4 | 16 +16 |
| Дания | 4 -10 | 21 -32 |
| Колумбия | 4 0 | 11 +3 |
| Швейцария | 4 -4 | 15 -3 |
| Пакистан | 3 +2 | 8 +4 |
| Словакия | 3 0 | 10 +4 |
| Малайзия | 3 0 | 6 0 |
| Португалия | 3 0 | 7 -11 |
| Тайвань | 3 -5 | 6 -21 |
| Латвия | 3 0 | 8 -48 |
| Казахстан | 3 +2 | 6 +4 |
| Алжир | 3 +1 | 8 +2 |
| Хорватия | 3 +2 | 6 +4 |
| Австрия | 2 -11 | 8 -49 |
| ОАЭ | 2 -4 | 5 -9 |
| Таиланд | 2 -3 | 15 +4 |
| Сингапур | 2 +1 | 6 +4 |
| Китай | 2 -1 | 20 +14 |
| Греция | 2 -5 | 7 -14 |
| Беларусь | 2 -2 | 11 -27 |
| 2 0 | 6 0 | |
| Гонконг (особый район) | 2 -3 | 4 -6 |
| Филиппины | 1 0 | 5 +3 |
| Венесуэла | 1 -1 | 6 -5 |
| Сальвадор | 1 -2 | 5 -14 |
| Болгария | 1 -4 | 3 -37 |
| Албания | 1 +1 | 2 +2 |
| Венгрия | 1 -10 | 2 -37 |
| Сербия | 1 -2 | 16 +4 |
| Гватемала | 1 0 | 7 +5 |
| Иордания | 1 +1 | 6 +6 |
| Камбоджа | 1 -1 | 5 +1 |
| Люксембург | 1 0 | 6 +4 |
| Доминиканская Республика | 1 -2 | 2 -5 |
| Непал | 1 0 | 2 0 |
| Камерун | 1 -1 | 2 -2 |
| Перу | 1 +1 | 2 +2 |
| Белиз | 1 0 | 2 0 |
| ЮАР | 1 -9 | 3 -39 |
