| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 81 -56 | 195 -219 |
| Анонимайзеры | 27 -7 | 223 -246 |
| Великобритания | 22 -20 | 53 -62 |
| Вьетнам | 21 -23 | 47 -84 |
| Тайвань | 21 -13 | 58 -46 |
| Китай | 21 -12 | 59 -61 |
| Россия | 19 -11 | 41 -24 |
| Бразилия | 19 -17 | 40 -65 |
| Республика Корея | 18 -10 | 40 -30 |
| Япония | 17 -15 | 50 -52 |
| Франция | 14 -11 | 35 -38 |
| Румыния | 13 -2 | 31 -19 |
| Канада | 12 -3 | 33 -7 |
| Индонезия | 9 -11 | 19 -41 |
| Индия | 7 -4 | 14 -15 |
| Германия | 7 -8 | 14 -34 |
| Австралия | 6 +1 | 17 +6 |
| Таиланд | 6 -14 | 29 -52 |
| Шри-Ланка | 6 +2 | 16 +5 |
| Марокко | 6 -3 | 19 -12 |
| Турция | 4 -4 | 12 -16 |
| Колумбия | 4 -2 | 8 -10 |
| Болгария | 4 0 | 9 -3 |
| Мексика | 4 +2 | 9 +5 |
| Украина | 3 -12 | 8 -42 |
| Польша | 3 0 | 7 -2 |
| Гонконг (особый район) | 3 +2 | 8 +3 |
| Ирландия | 3 +3 | 7 +7 |
| Алжир | 3 -8 | 7 -21 |
| Испания | 3 -6 | 9 -14 |
| Швейцария | 3 +2 | 6 +2 |
| Бангладеш | 3 -4 | 6 -10 |
| Венгрия | 3 -1 | 7 -4 |
| Швеция | 2 0 | 4 0 |
| Чехия | 2 -3 | 6 -9 |
| Греция | 2 -2 | 4 -4 |
| Италия | 2 +1 | 4 +2 |
| Бельгия | 2 -1 | 4 -2 |
| Португалия | 2 -1 | 7 +1 |
| Македония | 2 +2 | 4 +4 |
| Саудовская Аравия | 1 -1 | 3 -6 |
| Сербия | 1 0 | 2 -6 |
| Словакия | 1 -2 | 2 -7 |
| Азербайджан | 1 0 | 2 0 |
| Аргентина | 1 -2 | 2 -9 |
| ОАЭ | 1 -2 | 3 -4 |
| Израиль | 1 0 | 2 0 |
| Эстония | 1 0 | 3 +1 |
| Иран | 1 0 | 2 -1 |
| Гаити | 1 +1 | 9 +9 |
| Хорватия | 1 -1 | 2 -2 |
| Литва | 1 -2 | 5 -2 |
| Латвия | 1 -6 | 3 -14 |
| Ливия | 1 0 | 2 0 |
| Грузия | 1 -1 | 2 -6 |
| Малайзия | 1 0 | 3 +1 |
| Нидерланды | 1 -7 | 2 -17 |
| Филиппины | 1 0 | 2 0 |
| Сингапур | 1 0 | 2 0 |
