| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 126 -202 | 262 -394 |
| Россия | 58 -79 | 118 -221 |
| Анонимайзеры | 42 -33 | 103 -61 |
| США | 26 -19 | 52 -41 |
| Испания | 16 -30 | 35 -66 |
| Великобритания | 12 -19 | 26 -43 |
| Франция | 8 0 | 30 -4 |
| Киргизия | 5 -6 | 6 -29 |
| Таджикистан | 5 -5 | 9 -5 |
| Казахстан | 3 -8 | 7 -9 |
| Иран | 3 -5 | 4 -12 |
| Германия | 3 0 | 3 -1 |
| Чехия | 3 +1 | 3 +1 |
| Украина | 2 -2 | 2 -2 |
| Республика Корея | 2 +1 | 2 +1 |
| Бельгия | 1 -5 | 1 -13 |
| Китай | 1 -6 | 1 -10 |
| Финляндия | 1 0 | 3 +2 |
| Ирак | 1 +1 | 1 +1 |
| Швеция | 1 -4 | 2 -3 |
| Азербайджан | 1 0 | 1 0 |
| Польша | 1 +1 | 1 +1 |
| Нидерланды | 1 -2 | 1 -3 |
| Молдова | 1 +1 | 2 +2 |
| Беларусь | 1 +1 | 1 +1 |
