| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Анонимайзеры (AA) | 36 -38 | 84 -78 |
| Узбекистан (Foreign Enterprise COSCOM Liability Limited Compan) | 35 -68 | 80 -152 |
| Узбекистан (Uzbektelecom JSC) | 18 -55 | 37 -70 |
| Узбекистан (Uzbektelekom Joint Stock Company) | 15 -46 | 23 -87 |
| Узбекистан (Uzbektelecom Joint-Stock Company) | 14 -37 | 30 -82 |
| Испания (Simfonics Iberia S.L.) | 13 -29 | 23 -71 |
