| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан (Foreign Enterprise COSCOM Liability Limited Compan) | 47 -56 | 105 -127 |
| Анонимайзеры (AA) | 42 -32 | 103 -59 |
| Узбекистан (Uzbektelecom JSC) | 23 -50 | 53 -54 |
| Узбекистан (Uzbektelecom Joint-Stock Company) | 17 -34 | 33 -79 |
| Узбекистан (Uzbektelekom Joint Stock Company) | 17 -44 | 25 -85 |
| Испания (Simfonics Iberia S.L.) | 15 -27 | 28 -66 |
| Россия (IT DeLuxe Ltd.) | 14 -26 | 25 -71 |
