| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 172 -156 | 343 -313 |
| Россия | 77 -60 | 152 -187 |
| Анонимайзеры | 48 -27 | 109 -55 |
| США | 34 -11 | 61 -32 |
| Испания | 21 -25 | 56 -45 |
| Великобритания | 16 -15 | 49 -20 |
| Киргизия | 8 -3 | 32 -3 |
| Франция | 8 0 | 30 -4 |
| Таджикистан | 6 -4 | 10 -4 |
| Германия | 4 +1 | 4 0 |
| Казахстан | 4 -7 | 9 -7 |
| Республика Корея | 4 +3 | 5 +4 |
| Иран | 3 -5 | 4 -12 |
| Чехия | 3 +1 | 3 +1 |
| Китай | 2 -5 | 3 -8 |
| Бельгия | 2 -4 | 5 -9 |
| Украина | 2 -2 | 2 -2 |
| Сингапур | 1 0 | 2 +1 |
| Финляндия | 1 0 | 3 +2 |
| Азербайджан | 1 0 | 1 0 |
| Швеция | 1 -4 | 2 -3 |
| Беларусь | 1 +1 | 1 +1 |
| Польша | 1 +1 | 1 +1 |
| Норвегия | 1 0 | 2 +1 |
| Нидерланды | 1 -2 | 1 -3 |
| Молдова | 1 +1 | 2 +2 |
| Ирак | 1 +1 | 1 +1 |
| Ирландия | 1 -1 | 1 -4 |
| ЮАР | 1 0 | 1 0 |
