| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 193 -135 | 392 -264 |
| Россия | 85 -52 | 164 -175 |
| Анонимайзеры | 51 -24 | 116 -48 |
| США | 36 -9 | 64 -29 |
| Испания | 24 -22 | 60 -41 |
| Великобритания | 17 -14 | 51 -18 |
| Киргизия | 9 -2 | 34 -1 |
| Франция | 8 0 | 30 -4 |
| Таджикистан | 6 -4 | 10 -4 |
| Германия | 4 +1 | 4 0 |
| Казахстан | 4 -7 | 9 -7 |
| Республика Корея | 4 +3 | 5 +4 |
| Чехия | 3 +1 | 3 +1 |
| Иран | 3 -5 | 4 -12 |
| Швеция | 2 -3 | 3 -2 |
| Китай | 2 -5 | 3 -8 |
| Украина | 2 -2 | 2 -2 |
| Бельгия | 2 -4 | 5 -9 |
| Сингапур | 1 0 | 2 +1 |
| Азербайджан | 1 0 | 1 0 |
| Беларусь | 1 +1 | 1 +1 |
| Польша | 1 +1 | 1 +1 |
| Норвегия | 1 0 | 2 +1 |
| Нидерланды | 1 -2 | 1 -3 |
| Молдова | 1 +1 | 2 +2 |
| Ирак | 1 +1 | 1 +1 |
| Ирландия | 1 -1 | 1 -4 |
| Финляндия | 1 0 | 3 +2 |
| ЮАР | 1 0 | 1 0 |
