| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан (Foreign Enterprise COSCOM Liability Limited Compan) | 70 -33 | 138 -94 |
| Анонимайзеры (AA) | 52 -22 | 117 -45 |
| Узбекистан (Uzbektelecom JSC) | 37 -36 | 79 -28 |
| Узбекистан (Uzbektelecom Joint-Stock Company) | 29 -22 | 53 -59 |
| Узбекистан (Uzbektelekom Joint Stock Company) | 29 -32 | 45 -65 |
| Россия (IT DeLuxe Ltd.) | 29 -11 | 42 -54 |
| Испания (Simfonics Iberia S.L.) | 22 -20 | 52 -42 |
| Узбекистан (Universal Mobile Systems Lcc) | 15 -2 | 45 -2 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 11 -8 | 20 -26 |
| Россия (T2 Mobile) | 11 -5 | 21 -24 |
